Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 17:11:54 | 0OKB | 0,00000451 | |||||
verify | 16.05.2026, 17:11:54 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 17:11:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 17:11:53 | 0OKB | 0,00000425 | |||||
verify | 16.05.2026, 17:11:53 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 17:11:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 16.05.2026, 17:11:52 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 17:11:52 | 0OKB | 0,00000495 | |||||
approve | 16.05.2026, 17:11:52 | 0OKB | 0,00000111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 17:11:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 16.05.2026, 17:11:51 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 17:11:51 | 0OKB | 0,00000425 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 17:11:51 | 0,00005 | 0,000006 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 17:11:51 | 0OKB | 0,00000521 | |||||
approve | 16.05.2026, 17:11:51 | 0OKB | 0,00000111 | |||||
transfer | 16.05.2026, 17:11:51 | 0OKB | 0,00001593 | |||||
transfer | 16.05.2026, 17:11:51 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 17:11:51 | 0OKB | 0,00000528 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 17:11:51 | 0OKB | 0,00000451 | |||||
approve | 16.05.2026, 17:11:51 | 0OKB | 0,00000098 |
