
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-0,35 %
Gesamtvolumen
$22,18M
MCap insgesamt
$327,70B
147 Token insgesamt
30
/
43
/
74
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2J 0xeeee...eeee | $278,47B -0,49 % | $2,30K | $489,96M | 9,79K 4,74K/5,05K | $19,07M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,31B -0,66 % | $80,62K | $301,04M | 97 18/79 | $710,46K |
LINK 3J 0x5149...86ca | $10,56B -1,13 % | $10,56 | $53,86M | 177 34/143 | $492,53K |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,57B -0,76 % | $98,19 | $11,69M | 130 23/107 | $208,65K |
LDO 3J 0x5a98...1b32 | $410,93M -1,17 % | $0,41093 | $2,71M | 95 31/64 | $207,65K |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $122,74M -1,70 % | $0,00029177 | $8,89M | 248 116/132 | $191,90K |
LBTC 1J 0x8236...4494 | $761,55M +0,11 % | $81,06K | $9,68M | 8 1/7 | $149,51K |
AZTEC 3 M 0xa27e...62d2 | $73,22M +0,68 % | $0,025428 | $17,69M | 80 64/16 | $145,18K |
AI 14 T 0x4d70...8d48 | $12,30M -1,14 % | $0,031388 | $1,70M | 290 149/141 | $139,49K |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $3,77B -1,49 % | $3,773 | $139,85M | 89 8/81 | $139,20K |
TURBO 3J 0xa359...20d3 | $105,22M +3,38 % | $0,001525 | $190,55K | 110 66/44 | $93,58K |
POLS 3J 0x83e6...d5aa | $12,45M -5,92 % | $0,12459 | $396,70K | 302 146/156 | $61,37K |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $418,01M -0,53 % | $80,58K | $95,43M | 12 5/7 | $54,85K |
PEPE 3J 0x6982...1933 | $1,72B -1,05 % | $0,0₅418 | $29,17M | 40 2/38 | $52,23K |
