Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 05:52:13 | 81 | 3,094,647 7.74 % | 0.062516 | 0.00019346 | 0.00004081 | ||
21/05/2026, 05:52:11 | 81 | 3,748,145 9.38 % | 0.062059 | 0.0002326 | 0.00004955 | ||
21/05/2026, 05:52:10 | 63 | 6,700,035 16.76 % | 0.016161 | 0.00010828 | 0.00008788 | ||
21/05/2026, 05:52:09 | 76 | 3,233,528 8.09 % | 0.059534 | 0.0001925 | 0.0000425 | ||
21/05/2026, 05:52:08 | 113 | 8,202,193 20.51 % | 0.03259 | 0.00026731 | 0.00010652 | ||
21/05/2026, 05:52:07 | 24 | 2,097,275 5.25 % | 0.893638 | 0.0018742 | 0.00002738 | ||
21/05/2026, 05:52:06 | 129 | 6,331,323 15.83 % | 0.243527 | 0.00154184 | 0.00008211 | ||
21/05/2026, 05:52:05 | 3 | 353,567 0.89 % | 0.013864 | 0.0000049 | 0.00000463 | ||
21/05/2026, 05:52:04 | 46 | 11,531,324 28.83 % | 0.418387 | 0.00482455 | 0.00014786 | ||
21/05/2026, 05:52:03 | 30 | 2,446,600 6.12 % | 3.090261 | 0.00756063 | 0.00003151 | ||
21/05/2026, 05:52:02 | 16 | 1,021,654 2.56 % | 0.013238 | 0.00001352 | 0.00001327 | ||
21/05/2026, 05:52:02 | 83 | 13,678,999 34.2 % | 0.105673 | 0.0014455 | 0.00017278 | ||
21/05/2026, 05:51:57 | 21 | 1,511,433 3.78 % | 0.115473 | 0.00017453 | 0.00002001 | ||
21/05/2026, 05:51:56 | 24 | 1,793,022 4.49 % | 0.752838 | 0.00134985 | 0.00002389 | ||
21/05/2026, 05:51:55 | 59 | 8,930,930 22.33 % | 0.035568 | 0.00031766 | 0.00011734 | ||
21/05/2026, 05:51:54 | 10 | 702,147 1.76 % | 0.013701 | 0.00000962 | 0.00000931 | ||
21/05/2026, 05:51:53 | 3 | 359,093 0.9 % | 0.026071 | 0.00000936 | 0.00000481 | ||
21/05/2026, 05:51:52 | 25 | 11,515,384 28.79 % | 0.038148 | 0.00043929 | 0.00015102 | ||
21/05/2026, 05:51:51 | 15 | 1,004,286 2.52 % | 0.013509 | 0.00001356 | 0.00001328 | ||
21/05/2026, 05:51:50 | 31 | 11,178,702 27.95 % | 0.027245 | 0.00030457 | 0.00014483 |
