Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:25:55 | 24 | 2,116,349 5.3 % | 0.075862 | 0.00016055 | 0.00002055 | ||
19/05/2026, 09:25:54 | 26 | 2,132,758 5.34 % | 0.027968 | 0.00005964 | 0.00002082 | ||
19/05/2026, 09:25:53 | 24 | 10,556,918 26.4 % | 0.012782 | 0.00013494 | 0.00010114 | ||
19/05/2026, 09:25:52 | 20 | 1,224,753 3.07 % | 0.012238 | 0.00001498 | 0.00001182 | ||
19/05/2026, 09:25:51 | 33 | 2,813,478 7.04 % | 0.081931 | 0.00023051 | 0.00002725 | ||
19/05/2026, 09:25:50 | 25 | 6,012,306 15.04 % | 0.011675 | 0.00007019 | 0.00005791 | ||
19/05/2026, 09:25:49 | 22 | 1,204,619 3.02 % | 0.009944 | 0.00001197 | 0.00001169 | ||
19/05/2026, 09:25:48 | 30 | 3,317,848 8.3 % | 0.020731 | 0.00006878 | 0.00003227 | ||
19/05/2026, 09:25:47 | 24 | 1,657,635 4.15 % | 0.05407 | 0.00008962 | 0.00001623 | ||
19/05/2026, 09:25:46 | 31 | 8,826,925 22.07 % | 0.062807 | 0.00055439 | 0.00008524 | ||
19/05/2026, 09:25:45 | 21 | 2,207,856 5.52 % | 0.012811 | 0.00002828 | 0.00002142 | ||
19/05/2026, 09:25:44 | 28 | 2,246,319 5.62 % | 1.523907 | 0.00342318 | 0.00002191 | ||
19/05/2026, 09:25:43 | 26 | 19,211,855 48.03 % | 0.012508 | 0.0002403 | 0.00017936 | ||
19/05/2026, 09:25:42 | 45 | 4,723,645 11.81 % | 0.62654 | 0.00295955 | 0.000044 | ||
19/05/2026, 09:25:41 | 7 | 1,372,511 3.44 % | 0.014535 | 0.00001994 | 0.00001288 | ||
19/05/2026, 09:25:41 | 26 | 1,365,130 3.42 % | 0.009643 | 0.00001316 | 0.0000129 | ||
19/05/2026, 09:25:40 | 104 | 13,634,035 34.09 % | 0.278818 | 0.00380142 | 0.00012541 | ||
19/05/2026, 09:25:35 | 27 | 2,275,640 5.69 % | 0.06174 | 0.00014049 | 0.00002186 | ||
19/05/2026, 09:25:34 | 26 | 2,405,803 6.02 % | 0.078562 | 0.000189 | 0.00002322 | ||
19/05/2026, 09:25:33 | 22 | 1,892,794 4.74 % | 0.068949 | 0.0001305 | 0.00001838 |
