Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 17:59:19 | 1 | 2 | 0.57888963 | 0.00000225 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 1 | 2 | 0.49180227 | 0.00000227 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 1 | 2 | 0.09599995 | 0.00000595 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 14 | 1 | 1.14956589 | 0.00002018 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 1 | 13 | 0.0012529 | 0.00000593 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 1 | 2 | 40.01630441 | 0.00000226 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 1 | 2 | 0.50231373 | 0.00000219 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 11 | 12 | 0.04002195 | 0.00002232 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 1 | 3 | 0.08353184 | 0.00000522 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 1 | 2 | 0.00025444 | 0.00000585 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 6 | 4 | 0.0004312 | 0.00001043 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 1 | 2 | 0.01263226 | 0.00000226 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 1 | 2 | 0.00000223 | 0.00000223 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 2 | 2 | 0.00378336 | 0.00000399 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 1 | 2 | 39.86870888 | 0.00000226 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 5 | 2 | 2.44230434 | 0.00000813 | ||
17/05/2026, 17:59:19 | 2 | 3 | 9.27851315 | 0.0000408 |
