Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 17:33:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:55 | 2 | 1,341 | 149,565 0.5 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:51 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:49 | 2 | 2,153 | 174,059 0.59 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:41 | 2 | 1,091 | 85,608 0.29 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:39 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:37 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:35 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:33 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:31 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:29 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:27 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:33:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
