Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:15:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:21 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:19 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:17 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:15 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:13 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:11 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:09 | 4 | 1,826 | 171,421 0.58 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 09:15:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
