Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 20:53:29 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:53:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:53:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:53:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:53:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:53:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:53:17 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:53:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:53:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:53:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:53:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:53:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:53:05 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:53:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:53:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:52:59 | 2 | 2,185 | 163,051 0.55 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:52:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:52:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:52:53 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:52:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
