Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 16:08:13 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:08:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:08:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:08:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:08:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:08:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:08:01 | 2 | 2,089 | 176,543 0.59 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:07:59 | 2 | 2,217 | 164,112 0.55 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:07:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:07:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:07:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:07:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:07:49 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:07:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:07:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:07:43 | 2 | 1,093 | 77,951 0.26 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:07:41 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:07:39 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:07:37 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 16:07:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
