Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 08:44:33 | 69 | 8,943,293 16.27 % | 0.144724 | 0.00129431 | 0.00012943 | ||
19/05/2026, 08:44:32 | 70 | 11,551,753 21.01 % | 0.136492 | 0.00157672 | 0.00015767 | ||
19/05/2026, 08:44:32 | 61 | 16,232,147 29.52 % | 0.057379 | 0.00093139 | 0.00009313 | ||
19/05/2026, 08:44:32 | 52 | 8,237,830 14.98 % | 0.056157 | 0.00046261 | 0.00004626 | ||
19/05/2026, 08:44:31 | 56 | 7,752,530 14.1 % | 0.097408 | 0.00075516 | 0.00007551 | ||
19/05/2026, 08:44:31 | 61 | 8,183,059 14.88 % | 0.073906 | 0.00060477 | 0.00006047 | ||
19/05/2026, 08:44:30 | 52 | 8,275,046 15.05 % | 0.079865 | 0.00066088 | 0.00006608 | ||
19/05/2026, 08:44:30 | 71 | 9,349,890 17 % | 0.137548 | 0.00128606 | 0.0001286 | ||
19/05/2026, 08:44:29 | 49 | 10,675,694 19.42 % | 0.081372 | 0.00086871 | 0.00008687 | ||
19/05/2026, 08:44:29 | 60 | 8,603,641 15.65 % | 0.157812 | 0.00135776 | 0.00013577 | ||
19/05/2026, 08:44:28 | 60 | 6,990,756 12.72 % | 0.250397 | 0.00175046 | 0.00017504 | ||
19/05/2026, 08:44:28 | 46 | 5,946,450 10.82 % | 0.096626 | 0.00057458 | 0.00005745 | ||
19/05/2026, 08:44:27 | 64 | 16,417,168 29.85 % | 0.06436 | 0.00105661 | 0.00010566 | ||
19/05/2026, 08:44:27 | 45 | 9,669,634 17.59 % | 0.089842 | 0.00086873 | 0.00008687 | ||
19/05/2026, 08:44:27 | 56 | 5,909,337 10.75 % | 0.090151 | 0.00053273 | 0.00005327 | ||
19/05/2026, 08:44:26 | 64 | 11,375,313 20.69 % | 0.054166 | 0.00061616 | 0.00006161 | ||
19/05/2026, 08:44:26 | 61 | 10,150,289 18.46 % | 0.110725 | 0.00112389 | 0.00011238 | ||
19/05/2026, 08:44:25 | 53 | 6,285,612 11.43 % | 0.068662 | 0.00043158 | 0.00004315 | ||
19/05/2026, 08:44:25 | 69 | 8,838,588 16.08 % | 0.073592 | 0.00065044 | 0.00006504 | ||
19/05/2026, 08:44:24 | 37 | 5,241,611 9.54 % | 0.139089 | 0.00072905 | 0.0000729 |
