Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 04:41:04 | 41 | 5,776,462 10.51 % | 0.070686 | 0.00040831 | 0.00004083 | ||
18/05/2026, 04:41:04 | 51 | 5,055,171 9.2 % | 0.112365 | 0.00056802 | 0.0000568 | ||
18/05/2026, 04:41:03 | 64 | 5,148,086 9.37 % | 0.125991 | 0.00064861 | 0.00006486 | ||
18/05/2026, 04:41:03 | 66 | 6,148,581 11.18 % | 0.134529 | 0.00082716 | 0.00008271 | ||
18/05/2026, 04:41:02 | 61 | 4,950,086 9.01 % | 0.16422 | 0.0008129 | 0.00008129 | ||
18/05/2026, 04:41:02 | 64 | 5,697,218 10.36 % | 0.111293 | 0.00063406 | 0.0000634 | ||
18/05/2026, 04:41:01 | 68 | 6,240,006 11.35 % | 0.084645 | 0.00052818 | 0.00005281 | ||
18/05/2026, 04:41:01 | 54 | 5,751,052 10.46 % | 0.15837 | 0.00091079 | 0.00009107 | ||
18/05/2026, 04:41:01 | 56 | 6,143,643 11.18 % | 0.058258 | 0.00035792 | 0.00003579 | ||
18/05/2026, 04:41:00 | 65 | 6,765,034 12.31 % | 0.226897 | 0.00153496 | 0.00015349 | ||
18/05/2026, 04:41:00 | 39 | 3,796,834 6.91 % | 0.153519 | 0.00058288 | 0.00005828 | ||
18/05/2026, 04:40:59 | 45 | 7,040,331 12.81 % | 0.06914 | 0.00048677 | 0.00004867 | ||
18/05/2026, 04:40:59 | 31 | 2,317,446 4.22 % | 0.092093 | 0.00021342 | 0.00002134 | ||
18/05/2026, 04:40:58 | 38 | 4,204,288 7.65 % | 0.076573 | 0.00032193 | 0.00003219 | ||
18/05/2026, 04:40:58 | 37 | 4,534,258 8.25 % | 0.112155 | 0.00050854 | 0.00005085 | ||
18/05/2026, 04:40:57 | 40 | 2,783,003 5.07 % | 0.112637 | 0.00031347 | 0.00003134 | ||
18/05/2026, 04:40:57 | 45 | 6,126,390 11.14 % | 0.118704 | 0.00072723 | 0.00007272 | ||
18/05/2026, 04:40:57 | 39 | 3,893,001 7.08 % | 0.077474 | 0.0003016 | 0.00003016 | ||
18/05/2026, 04:40:56 | 30 | 3,481,603 6.34 % | 0.074316 | 0.00025873 | 0.00002587 | ||
18/05/2026, 04:40:56 | 25 | 1,973,202 3.59 % | 0.087334 | 0.00017232 | 0.00001723 |
