Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 22:13:17 | 91 | 12,040,270 21.9 % | 0.06632 | 0.00079851 | 0.00007985 | ||
19/05/2026, 22:13:16 | 124 | 15,508,609 28.2 % | 0.095837 | 0.0014863 | 0.00014863 | ||
19/05/2026, 22:13:16 | 100 | 15,024,237 27.32 % | 0.163086 | 0.00245025 | 0.00024502 | ||
19/05/2026, 22:13:16 | 101 | 15,807,876 28.75 % | 0.091844 | 0.00145186 | 0.00014518 | ||
19/05/2026, 22:13:15 | 111 | 13,647,189 24.82 % | 0.101983 | 0.00139179 | 0.00013917 | ||
19/05/2026, 22:13:15 | 115 | 18,182,064 33.06 % | 0.085744 | 0.00155901 | 0.0001559 | ||
19/05/2026, 22:13:14 | 126 | 20,634,018 37.52 % | 0.097028 | 0.00200209 | 0.0002002 | ||
19/05/2026, 22:13:14 | 127 | 12,499,280 22.73 % | 0.107531 | 0.00134406 | 0.0001344 | ||
19/05/2026, 22:13:13 | 125 | 12,621,224 22.95 % | 0.088341 | 0.00111497 | 0.00011149 | ||
19/05/2026, 22:13:13 | 127 | 10,920,037 19.86 % | 0.103978 | 0.00113545 | 0.00011354 | ||
19/05/2026, 22:13:12 | 85 | 9,494,655 17.27 % | 0.137404 | 0.0013046 | 0.00013046 | ||
19/05/2026, 22:13:12 | 101 | 15,346,222 27.91 % | 0.106302 | 0.00163133 | 0.00016313 | ||
19/05/2026, 22:13:12 | 98 | 18,518,569 33.68 % | 0.068134 | 0.00126174 | 0.00012617 | ||
19/05/2026, 22:13:11 | 119 | 15,395,052 28 % | 2.040834 | 0.03141875 | 0.00314187 | ||
19/05/2026, 22:13:11 | 94 | 11,915,702 21.67 % | 0.153471 | 0.00182872 | 0.00018287 | ||
19/05/2026, 22:13:10 | 100 | 15,115,150 27.49 % | 0.147195 | 0.00222487 | 0.00022248 | ||
19/05/2026, 22:13:10 | 125 | 20,794,098 37.81 % | 0.08652 | 0.0017991 | 0.00017991 | ||
19/05/2026, 22:13:09 | 120 | 15,257,918 27.75 % | 0.144816 | 0.0022096 | 0.00022096 | ||
19/05/2026, 22:13:09 | 113 | 23,743,434 43.17 % | 0.110048 | 0.00261293 | 0.00026129 | ||
19/05/2026, 22:13:08 | 120 | 16,303,529 29.65 % | 0.099498 | 0.00162218 | 0.00016221 |
