Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:58:02 | 67 | 8,500,375 15.46 % | 0.16612 | 0.00141208 | 0.0001412 | ||
19/05/2026, 09:58:01 | 67 | 10,302,529 18.74 % | 0.070932 | 0.00073077 | 0.00007307 | ||
19/05/2026, 09:58:01 | 91 | 12,391,980 22.54 % | 0.193054 | 0.00239232 | 0.00023923 | ||
19/05/2026, 09:58:00 | 79 | 7,491,197 13.63 % | 0.663123 | 0.00496759 | 0.00049675 | ||
19/05/2026, 09:58:00 | 39 | 3,991,471 7.26 % | 0.109171 | 0.00043575 | 0.00004357 | ||
19/05/2026, 09:58:00 | 53 | 9,694,734 17.63 % | 0.223775 | 0.00216944 | 0.00021694 | ||
19/05/2026, 09:57:59 | 24 | 2,138,752 3.89 % | 0.150398 | 0.00032166 | 0.00003216 | ||
19/05/2026, 09:57:59 | 69 | 12,103,494 22.01 % | 0.18119 | 0.00219303 | 0.0002193 | ||
19/05/2026, 09:57:58 | 65 | 9,262,302 16.85 % | 0.054754 | 0.00050715 | 0.00005071 | ||
19/05/2026, 09:57:58 | 45 | 4,909,480 8.93 % | 0.112678 | 0.00055319 | 0.00005531 | ||
19/05/2026, 09:57:57 | 57 | 8,933,357 16.25 % | 0.089344 | 0.00079814 | 0.00007981 | ||
19/05/2026, 09:57:57 | 56 | 5,671,193 10.32 % | 0.138818 | 0.00078726 | 0.00007872 | ||
19/05/2026, 09:57:56 | 61 | 12,119,975 22.04 % | 0.070101 | 0.00084962 | 0.00008496 | ||
19/05/2026, 09:57:56 | 61 | 10,221,287 18.59 % | 0.181686 | 0.00185706 | 0.0001857 | ||
19/05/2026, 09:57:55 | 60 | 11,533,756 20.98 % | 0.511962 | 0.00590484 | 0.00059048 | ||
19/05/2026, 09:57:55 | 47 | 9,701,339 17.64 % | 0.066428 | 0.00064444 | 0.00006444 | ||
19/05/2026, 09:57:55 | 60 | 8,867,570 16.13 % | 0.101923 | 0.00090381 | 0.00009038 | ||
19/05/2026, 09:57:54 | 65 | 10,984,301 19.98 % | 0.076386 | 0.00083905 | 0.0000839 | ||
19/05/2026, 09:57:54 | 52 | 10,590,218 19.26 % | 0.102316 | 0.00108355 | 0.00010835 | ||
19/05/2026, 09:57:53 | 48 | 6,496,490 11.82 % | 0.061968 | 0.00040257 | 0.00004025 |
