Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 16:52:18 | 115 | 14,281,417 25.97 % | 0.102353 | 0.00146174 | 0.00014617 | ||
19/05/2026, 16:52:18 | 106 | 18,678,430 33.97 % | 0.759901 | 0.01419376 | 0.00141937 | ||
19/05/2026, 16:52:18 | 75 | 13,334,529 24.25 % | 0.227799 | 0.0030376 | 0.00030376 | ||
19/05/2026, 16:52:17 | 64 | 6,272,105 11.41 % | 0.097786 | 0.00061332 | 0.00006133 | ||
19/05/2026, 16:52:17 | 98 | 11,751,642 21.37 % | 0.066821 | 0.00078526 | 0.00007852 | ||
19/05/2026, 16:52:16 | 82 | 15,342,617 27.9 % | 0.061842 | 0.00094882 | 0.00009488 | ||
19/05/2026, 16:52:16 | 75 | 17,208,515 31.29 % | 0.078634 | 0.00135319 | 0.00013531 | ||
19/05/2026, 16:52:15 | 80 | 8,842,975 16.08 % | 0.195024 | 0.0017246 | 0.00017246 | ||
19/05/2026, 16:52:15 | 94 | 14,847,763 27 % | 0.077869 | 0.00115618 | 0.00011561 | ||
19/05/2026, 16:52:14 | 77 | 13,589,582 24.71 % | 0.199905 | 0.00271663 | 0.00027166 | ||
19/05/2026, 16:52:14 | 84 | 9,911,645 18.03 % | 0.079037 | 0.00078338 | 0.00007833 | ||
19/05/2026, 16:52:14 | 82 | 13,450,791 24.46 % | 0.092666 | 0.00124643 | 0.00012464 | ||
19/05/2026, 16:52:13 | 79 | 11,415,828 20.76 % | 0.07137 | 0.00081475 | 0.00008147 | ||
19/05/2026, 16:52:13 | 77 | 8,185,336 14.89 % | 0.081833 | 0.00066983 | 0.00006698 | ||
19/05/2026, 16:52:12 | 78 | 11,566,350 21.03 % | 0.175514 | 0.00203005 | 0.000203 | ||
19/05/2026, 16:52:12 | 80 | 10,246,242 18.63 % | 0.075602 | 0.00077463 | 0.00007746 | ||
19/05/2026, 16:52:11 | 107 | 11,609,906 21.11 % | 0.144096 | 0.00167294 | 0.00016729 | ||
19/05/2026, 16:52:11 | 100 | 12,799,174 23.28 % | 0.317704 | 0.00406635 | 0.00040663 | ||
19/05/2026, 16:52:10 | 65 | 19,817,881 36.04 % | 0.088624 | 0.00175635 | 0.00017563 | ||
19/05/2026, 16:52:10 | 71 | 16,478,739 29.97 % | 0.094133 | 0.00155119 | 0.00015511 |
