Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb3c3ca18 | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.00000877 | |||||
BNB transfer | 22/05/2026, 04:19:09 | < 0.00000001 | 0.00000106 | |||||
0x048a9b94 | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.0000023 | |||||
0x7300cabc | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.00000454 | |||||
0x39e80889 | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.00001361 | |||||
0xed4f17e9 | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.0000044 | |||||
execute | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.00000756 | |||||
transfer | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.00000191 | |||||
approve | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.00000231 | |||||
0x6a0f68db | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.00000533 | |||||
dagSwapTo | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.00002543 | |||||
approve | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.00000246 | |||||
transfer | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
BNB transfer | 22/05/2026, 04:19:09 | < 0.00000001 | 0.00000106 | |||||
0xad0005f0 | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.00000265 | |||||
BNB transfer | 22/05/2026, 04:19:09 | < 0.00000001 | 0.00000106 | |||||
0x9b0005f0 | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.00000265 | |||||
0x7300cabc | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.00000454 | |||||
0xba7b2b86 | 22/05/2026, 04:19:09 | 0BNB | 0.00000926 |
