Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 02:18:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:18:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:18:12 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:18:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:18:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:18:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:18:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:18:02 | 1 | 840 | 46,555 0.16 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:18:00 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:17:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:17:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:17:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:17:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:17:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:17:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:17:46 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:17:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:17:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:17:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 02:17:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 |
