Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 15/05/2026, 22:56:42 | 58,219 | 1.77022505 0.00202175 | 0.00001789 | ||
38 | 15/05/2026, 22:49:48 | 24,157 | 1.77022505 0.00070644 | 0.00001859 | ||
35 | 15/05/2026, 22:47:17 | 16,259 | 1.77022505 0.0014108 | 0.0000403 | ||
15 | 15/05/2026, 22:45:19 | 13,051 | 1.77022505 0.0002152 | 0.00001434 | ||
47 | 15/05/2026, 22:44:35 | 30,186 | 1.77022505 0.00091918 | 0.00001955 | ||
59 | 15/05/2026, 22:41:42 | 57,755 | 1.77022505 0.00109495 | 0.00001855 | ||
2 | 15/05/2026, 22:38:08 | 661 | 1.77022505 0.00001 | 0.000005 | ||
121 | 15/05/2026, 22:38:04 | 75,136 | 1.77022505 0.00192604 | 0.00001591 | ||
27 | 15/05/2026, 22:28:58 | 18,641 | 1.77022505 0.00055382 | 0.00002051 | ||
25 | 15/05/2026, 22:27:27 | 12,263 | 1.77022505 0.00059285 | 0.00002371 | ||
14 | 15/05/2026, 22:25:35 | 5,891 | 1.77022505 0.00028328 | 0.00002023 | ||
36 | 15/05/2026, 22:24:16 | 22,656 | 1.77022505 0.00086062 | 0.0000239 | ||
37 | 15/05/2026, 22:21:50 | 23,794 | 1.77022505 0.00091198 | 0.00002464 | ||
72 | 15/05/2026, 22:18:26 | 36,926 | 1.77022505 0.00126243 | 0.00001753 | ||
40 | 15/05/2026, 22:11:57 | 22,140 | 1.77022505 0.00068431 | 0.0000171 | ||
21 | 15/05/2026, 22:09:22 | 7,945 | 1.77022505 0.00032589 | 0.00001551 | ||
39 | 15/05/2026, 22:08:11 | 23,029 | 1.77022505 0.00053905 | 0.00001382 | ||
23 | 15/05/2026, 22:05:56 | 14,849 | 1.77022505 0.00320861 | 0.0001395 | ||
35 | 15/05/2026, 22:04:53 | 16,817 | 1.77022505 0.00058723 | 0.00001677 | ||
27 | 15/05/2026, 22:02:41 | 19,778 | 1.77022505 0.00043273 | 0.00001602 |
