Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 16/05/2026, 19:29:00 | 16,379 | 10,000 11.29449109 | 0.23530189 | ||
14 | 16/05/2026, 19:25:02 | 4,791 | 10,000 2.70447645 | 0.19317688 | ||
19 | 16/05/2026, 19:24:58 | 7,379 | 10,000 12.75633239 | 0.67138591 | ||
27 | 16/05/2026, 19:22:16 | 9,310 | 10,000 0.50991563 | 0.01888576 | ||
8 | 16/05/2026, 19:22:15 | 3,247 | 10,000 3.43044628 | 0.42880578 | ||
22 | 16/05/2026, 19:20:31 | 6,845 | 10,000 2.6621197 | 0.12100544 | ||
5 | 16/05/2026, 19:20:18 | 1,804 | 10,000 2.1686 | 0.43372 | ||
17 | 16/05/2026, 19:20:10 | 6,386 | 10,000 11.53534464 | 0.67854968 | ||
4 | 16/05/2026, 19:18:31 | 1,484 | 10,000 0.24616218 | 0.06154054 | ||
53 | 16/05/2026, 19:18:14 | 13,623 | 10,000 1.47417161 | 0.02781455 | ||
17 | 16/05/2026, 19:18:06 | 5,423 | 10,000 11.1886199 | 0.65815411 | ||
9 | 16/05/2026, 19:16:09 | 4,455 | 10,000 8.777 | 0.97522222 | ||
3 | 16/05/2026, 19:14:49 | 1,768 | 10,000 3.6975 | 1.2325 | ||
5 | 16/05/2026, 19:14:28 | 1,988 | 10,000 2.603 | 0.5206 | ||
47 | 16/05/2026, 19:14:13 | 14,146 | 10,000 2.29820804 | 0.04889804 | ||
16 | 16/05/2026, 19:13:21 | 4,904 | 10,000 15.70277504 | 0.98142344 | ||
45 | 16/05/2026, 19:10:30 | 20,936 | 10,000 6.87667533 | 0.152815 | ||
17 | 16/05/2026, 19:09:44 | 5,250 | 10,000 11.61323451 | 0.68313144 | ||
28 | 16/05/2026, 19:06:48 | 12,207 | 10,000 22.68561242 | 0.81020044 | ||
1 | 16/05/2026, 19:03:26 | 858 | 10,000 | 0DOGE |
