Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 07:31:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 07:31:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 07:30:48 | 44 | 0 | 5,513 | 924,000 11.55 % | 8,000,000 | 10 | 2.05724 | ||
20/05/2026, 07:30:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 07:29:53 | 1 | 0 | 645 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
20/05/2026, 07:29:17 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
20/05/2026, 07:29:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 07:28:48 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
20/05/2026, 07:28:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 07:28:44 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
20/05/2026, 07:28:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 07:28:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 07:28:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 07:28:01 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 07:27:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 07:27:44 | 21 | 0 | 2,900 | 441,000 5.52 % | 8,000,000 | 10.1 | 2.052454 | ||
20/05/2026, 07:27:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 07:27:12 | 2 | 0 | 770 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 5.5 | 2.048231 | ||
20/05/2026, 07:27:06 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 07:26:46 | 2 | 0 | 777 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 10 | 2.04842 |
