Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 00:23:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:23:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:22:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:22:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:22:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:22:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:22:06 | 2 | 0 | 772 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 6.16 | 2.048258 | ||
18/05/2026, 00:22:03 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:21:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:21:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:21:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:21:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:21:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:21:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:21:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:20:58 | 11 | 1 | 2,335 | 231,066 2.89 % | 8,000,000 | 10 | 2.05031 | ||
18/05/2026, 00:20:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:20:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:20:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
18/05/2026, 00:20:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
