Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 16:09:06 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
16/05/2026, 16:09:06 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
16/05/2026, 16:09:06 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
16/05/2026, 16:09:04 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
16/05/2026, 16:08:59 | 1 | 739 | 63,893 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.027513 | 0.000045 | ||
16/05/2026, 16:08:54 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
16/05/2026, 16:08:49 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
16/05/2026, 16:08:40 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
16/05/2026, 16:08:35 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
16/05/2026, 16:08:35 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
16/05/2026, 16:08:26 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
16/05/2026, 16:08:19 | 1 | 674 | 21,420 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000029 | ||
16/05/2026, 16:08:15 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
16/05/2026, 16:08:10 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
16/05/2026, 16:08:05 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
16/05/2026, 16:08:04 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
16/05/2026, 16:07:58 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
16/05/2026, 16:07:48 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
16/05/2026, 16:07:44 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
16/05/2026, 16:07:35 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 |
