Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 13:22:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:22:14 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:22:12 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:22:11 | 2 | 1,085 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:22:10 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:22:10 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:22:08 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:22:07 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:22:07 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:22:04 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:22:04 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:22:03 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:22:03 | 2 | 1,143 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:22:02 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:21:58 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:21:55 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:21:53 | 2 | 1,085 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:21:52 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:21:46 | 2 | 1,084 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 13:21:44 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
