Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 14:16:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:22 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:22 | 3 | 1,196 | 91,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:22 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:22 | 3 | 1,186 | 91,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:21 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:20 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:20 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:19 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:19 | 2 | 1,070 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:16:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
