Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:36:14 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:14 | 2 | 1,145 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:13 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:11 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:10 | 2 | 1,746 | 201,516 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:10 | 2 | 1,152 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:10 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:06 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:05 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:04 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:02 | 2 | 1,138 | 143,891 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:02 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 01:36:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
