Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 09:13:33 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:13:31 | 2 | 1,112 | 140,085 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:13:24 | 2 | 1,151 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:13:23 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:13:22 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:13:22 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:13:20 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:13:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:13:13 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:13:11 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:13:10 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:13:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:13:02 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:13:02 | 2 | 2,466 | 194,883 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:13:00 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:12:58 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:12:52 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:12:39 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:12:39 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 09:12:31 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
