Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 07:40:28 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:40:27 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:40:26 | 2 | 1,009 | 78,031 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:40:25 | 2 | 1,490 | 69,664 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:40:22 | 2 | 1,554 | 77,325 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:40:20 | 2 | 1,490 | 69,718 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:40:14 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:40:09 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:40:08 | 2 | 1,153 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:40:07 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:40:05 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:40:02 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:40:00 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:40:00 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:39:57 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:39:55 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:39:55 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:39:54 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:39:53 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 07:39:53 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
