Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 13:27:33 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:33 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:32 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:32 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:32 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:31 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:28 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:25 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:24 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:22 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:22 | 2 | 1,157 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:21 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:19 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:17 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:14 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:14 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:12 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:11 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:11 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 13:27:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
