Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 02:58:21 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:58:20 | 2 | 1,156 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:58:20 | 2 | 1,151 | 110,552 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:58:18 | 2 | 1,522 | 144,670 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:58:14 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:58:08 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:57:54 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:57:53 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:57:48 | 2 | 1,157 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:57:47 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:57:44 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:57:41 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:57:41 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:57:39 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:57:35 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:57:33 | 2 | 1,157 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:57:28 | 2 | 1,746 | 201,504 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:57:18 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:57:16 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
17/05/2026, 02:57:04 | 2 | 1,157 | 86,376 0.01 % | 1,800 |
