Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 21/05/2026, 18:58:11 | 2.5 | 0.350568 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22/05/2026, 00:51:24 | 2.5 | 0.3508758 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22/05/2026, 01:33:45 | 2.5 | 0.3507786 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22/05/2026, 07:27:21 | 2.5 | 0.3506868 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22/05/2026, 08:22:58 | 2.5 | 0.3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22/05/2026, 08:23:13 | 2.5 | 0.3456252 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21/05/2026, 20:23:02 | 2.5 | 0.3505518 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21/05/2026, 21:44:04 | 2.5 | 0.3505626 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22/05/2026, 02:49:22 | 2.5 | 0.3509136 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22/05/2026, 08:01:10 | 2.5 | 0.3507678 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22/05/2026, 08:04:40 | 2.5 | 0.3507138 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22/05/2026, 08:44:11 | 2.5 | 0.3505086 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22/05/2026, 09:27:23 | 2.5 | 0.3506328 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21/05/2026, 22:13:28 | 2.5 | 0.3508434 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21/05/2026, 22:40:56 | 2.5 | 0.3509244 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22/05/2026, 01:18:14 | 2.5 | 0.3507354 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22/05/2026, 06:11:11 | 2.5 | 0.3506598 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22/05/2026, 11:02:45 | 2.5 | 0.3506166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21/05/2026, 20:00:41 | 2.5 | 0.3506706 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21/05/2026, 21:46:32 | 2.5 | 0.3505734 |
