Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 21:08:12 | Enviar | 47.09 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 21:08:01 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
19/05/2026, 21:08:01 | Beca autorizada | -- | -- | ||||
19/05/2026, 21:07:49 | Delegar | -- | |||||
19/05/2026, 21:07:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 21:07:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 21:07:38 | Retirar premio del delegador | -- | |||||
19/05/2026, 21:07:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 21:07:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 21:07:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 21:07:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 21:07:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 21:06:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 21:06:40 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
19/05/2026, 21:06:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 21:06:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 21:06:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 21:06:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 21:06:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 21:06:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
