Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 17:01:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 17:01:49 | 11 | 1,470,550 2.95 % | 50,000,000 | 0.00000076 | ||
20/05/2026, 17:01:39 | 4 | 1,332,541 2.67 % | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
20/05/2026, 17:01:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 17:01:19 | 5 | 1,601,630 3.21 % | 50,000,000 | 0.00029156 | ||
20/05/2026, 17:01:09 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 17:00:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 17:00:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 17:00:39 | 4 | 1,195,535 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
20/05/2026, 17:00:29 | 4 | 1,197,536 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
20/05/2026, 17:00:19 | 4 | 1,198,630 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
20/05/2026, 17:00:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 16:59:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 16:59:49 | 3 | 1,166,347 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 16:59:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 16:59:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 16:59:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 16:59:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 16:58:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 16:58:49 | 3 | 3,384,208 6.77 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
