Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 14:00:27 | 40 | 7,838,278 19.6 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 14:00:25 | 40 | 9,066,653 22.67 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 14:00:23 | 53 | 11,023,377 27.56 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 14:00:21 | 36 | 7,530,807 18.83 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 14:00:19 | 40 | 7,742,332 19.36 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 14:00:17 | 45 | 12,304,075 30.77 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 14:00:15 | 39 | 9,116,583 22.8 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 14:00:13 | 41 | 9,606,063 24.02 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 14:00:11 | 37 | 8,172,199 20.44 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 14:00:09 | 37 | 7,108,763 17.78 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 14:00:07 | 51 | 14,035,804 35.09 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 14:00:05 | 44 | 10,799,613 27 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 14:00:03 | 46 | 15,426,142 38.57 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 14:00:01 | 40 | 9,290,802 23.23 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:59:59 | 44 | 8,836,874 22.1 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:59:57 | 38 | 8,466,905 21.17 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:59:55 | 39 | 8,791,652 21.98 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:59:53 | 38 | 9,803,544 24.51 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:59:51 | 39 | 8,679,466 21.7 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 13:59:49 | 37 | 7,091,865 17.73 % | 40,000,000 |
