Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 16:27:11 | 65 | 9,424,240 23.57 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:27:09 | 71 | 13,340,304 33.36 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:27:07 | 64 | 10,592,313 26.49 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:27:05 | 70 | 11,506,024 28.77 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:27:03 | 65 | 12,404,997 31.02 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:27:01 | 65 | 10,304,753 25.77 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:26:59 | 68 | 11,839,631 29.6 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:26:57 | 64 | 9,745,818 24.37 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:26:55 | 67 | 11,933,164 29.84 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:26:53 | 66 | 11,762,471 29.41 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:26:51 | 65 | 12,002,128 30.01 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:26:49 | 68 | 14,144,023 35.37 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:26:47 | 66 | 10,720,887 26.81 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:26:45 | 66 | 9,979,329 24.95 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:26:43 | 66 | 9,752,741 24.39 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:26:41 | 72 | 10,858,585 27.15 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:26:39 | 65 | 12,030,214 30.08 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:26:37 | 70 | 14,282,773 35.71 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:26:35 | 64 | 11,946,045 29.87 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 16:26:33 | 68 | 11,812,577 29.54 % | 40,000,000 |
