Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 02:53:27 | 34 | 33,487,095 83.72 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:53:25 | 13 | 3,824,774 9.57 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:53:23 | 31 | 7,923,844 19.81 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:53:21 | 20 | 6,794,297 16.99 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:53:19 | 35 | 31,508,046 78.78 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:53:17 | 16 | 6,132,881 15.34 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:53:15 | 27 | 7,065,158 17.67 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:53:13 | 20 | 6,520,272 16.31 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:53:11 | 34 | 30,366,633 75.92 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:53:09 | 19 | 5,181,286 12.96 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:53:07 | 23 | 7,898,867 19.75 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:53:05 | 32 | 7,602,304 19.01 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:53:03 | 22 | 6,916,332 17.3 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:53:01 | 36 | 31,945,299 79.87 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:52:59 | 26 | 8,254,771 20.64 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:52:57 | 41 | 17,241,274 43.11 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:52:55 | 82 | 17,112,531 42.79 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:52:53 | 60 | 37,810,848 94.53 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:52:51 | 12 | 4,088,624 10.23 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 02:52:49 | 27 | 6,786,742 16.97 % | 40,000,000 |
