Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 15:54:39 | 23 | 4,550,930 11.38 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:37 | 17 | 6,751,707 16.88 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:35 | 27 | 32,099,925 80.25 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:33 | 15 | 3,721,458 9.31 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:31 | 23 | 8,389,049 20.98 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:29 | 25 | 8,232,935 20.59 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:27 | 25 | 7,736,657 19.35 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:25 | 24 | 8,718,015 21.8 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:23 | 19 | 6,596,312 16.5 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:21 | 22 | 8,048,555 20.13 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:19 | 21 | 8,193,394 20.49 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:17 | 24 | 8,516,981 21.3 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:15 | 23 | 9,153,249 22.89 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:13 | 19 | 6,173,141 15.44 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:11 | 20 | 7,345,761 18.37 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:09 | 19 | 6,136,759 15.35 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:07 | 24 | 9,415,085 23.54 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:05 | 23 | 8,420,204 21.06 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:03 | 33 | 13,945,428 34.87 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 15:54:01 | 18 | 5,107,352 12.77 % | 40,000,000 |
