Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 19:37:31 | 42 | 12,369,819 30.93 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:37:29 | 37 | 10,525,406 26.32 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:37:27 | 31 | 7,868,278 19.68 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:37:25 | 35 | 8,576,520 21.45 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:37:23 | 34 | 10,988,104 27.48 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:37:21 | 35 | 9,529,801 23.83 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:37:19 | 34 | 9,241,110 23.11 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:37:17 | 34 | 11,280,352 28.21 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:37:15 | 40 | 13,267,637 33.17 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:37:13 | 29 | 7,841,773 19.61 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:37:11 | 37 | 10,373,263 25.94 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:37:09 | 40 | 12,540,906 31.36 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:37:07 | 32 | 8,343,324 20.86 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:37:05 | 38 | 11,164,466 27.92 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:37:03 | 35 | 9,205,768 23.02 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:37:01 | 36 | 11,428,001 28.58 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:36:59 | 33 | 8,055,685 20.14 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:36:57 | 32 | 9,716,339 24.3 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:36:55 | 41 | 12,816,107 32.05 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 19:36:53 | 34 | 9,139,554 22.85 % | 40,000,000 |
