Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:31:35 | 37 | 10,458,072 26.15 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:33 | 44 | 14,469,874 36.18 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:31 | 28 | 8,949,027 22.38 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:29 | 27 | 7,763,959 19.41 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:27 | 27 | 8,893,532 22.24 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:25 | 33 | 10,348,351 25.88 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:23 | 32 | 10,312,513 25.79 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:21 | 30 | 8,282,992 20.71 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:19 | 27 | 7,351,688 18.38 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:17 | 28 | 7,132,825 17.84 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:15 | 32 | 10,692,291 26.74 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:13 | 37 | 12,161,321 30.41 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:11 | 35 | 10,949,826 27.38 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:09 | 47 | 12,094,069 30.24 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:07 | 43 | 12,837,329 32.1 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:05 | 30 | 8,850,669 22.13 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:03 | 36 | 8,572,001 21.44 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:31:01 | 29 | 8,216,380 20.55 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:30:59 | 32 | 9,033,907 22.59 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 18:30:57 | 40 | 13,169,396 32.93 % | 40,000,000 |
