Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 02:11:53 | 123 | 44,878,448 32.06 % | 140,000,000 | 458.977217 | 9.403708 | 11.19447717 | ||
17/05/2026, 02:11:51 | 95 | 26,708,974 19.08 % | 140,000,000 | 447.495423 | 5.213261 | 6.73888262 | ||
17/05/2026, 02:11:49 | 116 | 39,379,045 28.13 % | 140,000,000 | 452.555143 | 8.019584 | 9.80160462 | ||
17/05/2026, 02:11:47 | 110 | 39,497,355 28.22 % | 140,000,000 | 402.79554 | 5.985742 | 9.92361588 | ||
17/05/2026, 02:11:46 | 127 | 38,910,471 27.8 % | 140,000,000 | 384.8856 | 5.328483 | 9.64759646 | ||
17/05/2026, 02:11:44 | 134 | 44,947,363 32.11 % | 140,000,000 | 386.429223 | 6.129499 | 11.23947505 | ||
17/05/2026, 02:11:42 | 101 | 26,731,110 19.1 % | 140,000,000 | 450.162225 | 5.377374 | 6.6559617 | ||
17/05/2026, 02:11:40 | 125 | 37,481,569 26.78 % | 140,000,000 | 455.3618 | 7.643953 | 9.42372127 | ||
17/05/2026, 02:11:39 | 96 | 34,668,720 24.77 % | 140,000,000 | 455.779635 | 7.172545 | 8.62875094 | ||
17/05/2026, 02:11:37 | 107 | 35,709,792 25.51 % | 140,000,000 | 442.726972 | 6.832668 | 8.97701999 | ||
17/05/2026, 02:11:35 | 97 | 30,611,456 21.87 % | 140,000,000 | 444.131169 | 5.954784 | 7.64071685 | ||
17/05/2026, 02:11:33 | 105 | 26,582,419 18.99 % | 140,000,000 | 450.610411 | 5.370703 | 6.60761112 | ||
17/05/2026, 02:11:32 | 91 | 26,250,229 18.76 % | 140,000,000 | 480.909157 | 6.023428 | 6.60054665 | ||
17/05/2026, 02:11:30 | 96 | 32,187,926 23 % | 140,000,000 | 473.162898 | 7.203385 | 8.02674651 | ||
17/05/2026, 02:11:28 | 79 | 28,732,196 20.53 % | 140,000,000 | 458.764765 | 6.057317 | 7.12400121 | ||
17/05/2026, 02:11:26 | 80 | 25,717,483 18.37 % | 140,000,000 | 453.170237 | 5.300182 | 6.35421502 | ||
17/05/2026, 02:11:25 | 83 | 17,953,686 12.83 % | 140,000,000 | 472.731292 | 3.993969 | 4.49330006 | ||
17/05/2026, 02:11:23 | 100 | 26,978,165 19.28 % | 140,000,000 | 480.336657 | 6.236629 | 6.72197244 | ||
17/05/2026, 02:11:21 | 87 | 26,146,502 18.68 % | 140,000,000 | 424.38882 | 4.606382 | 6.48990101 | ||
17/05/2026, 02:11:19 | 76 | 19,146,036 13.68 % | 140,000,000 | 457.776416 | 4.005744 | 4.75885908 |
