Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2eb375ea | 22/05/2026, 06:41:46 | 470,862 | 613.36471252 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 06:41:46 | 463,080 | 562.13897983 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 06:41:46 | 1,222,388 | 775.73972717 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 06:41:46 | 1,138,234 | 613.36471252 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 06:41:46 | 239,430 | 761.66952901 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22/05/2026, 06:41:46 | 346,066 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 06:41:46 | 58,854 | 775.73972717 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 06:41:46 | 809,584 | 826.82842784 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 06:41:46 | 390,104 | 613.36471252 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 06:41:46 | 94,646 | 850.50729722 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 06:41:46 | 423,194 | 613.36471252 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 06:41:46 | 239,430 | 772.75848541 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 06:41:46 | 1,186,000 | 624.14126674 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 06:41:46 | 396,120 | 850.50729722 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 06:41:46 | 486,640 | 772.75848541 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 06:41:46 | 390,080 | 613.36471252 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 06:41:46 | 390,152 | 613.36471252 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 06:41:46 | 390,104 | 320 | 0POL | ||||
0x35aff26d | 22/05/2026, 06:41:46 | 1,300,614 | 850.50729722 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 06:41:46 | 189,884 | 624.14126674 | 0POL |
