Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09:01:19 | 3 | 3,469 | 60,000,000 | 208,109 0.35 % | -0.000672 | ||
22/05/2026, 09:01:17 | 4 | 4,716 | 60,000,000 | 791,303 1.32 % | 0.007641 | ||
22/05/2026, 09:01:15 | 3 | 2,507 | 60,000,000 | 245,103 0.41 % | -0.000725 | ||
22/05/2026, 09:01:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
22/05/2026, 09:01:11 | 3 | 4,490 | 60,000,000 | 649,263 1.09 % | -0.000321 | ||
22/05/2026, 09:01:09 | 4 | 1,765 | 60,000,000 | 356,122 0.6 % | 0.001099 | ||
22/05/2026, 09:01:07 | 2 | 4,529 | 60,000,000 | 584,109 0.98 % | -0.000562 | ||
22/05/2026, 09:01:05 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 364,598 0.61 % | 0.000062 | ||
22/05/2026, 09:01:03 | 5 | 4,412 | 60,000,000 | 711,716 1.19 % | 0.003136 | ||
22/05/2026, 09:01:01 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,545 0.45 % | -0.000705 | ||
22/05/2026, 09:00:59 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
22/05/2026, 09:00:57 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,965 0.37 % | -0.000751 | ||
22/05/2026, 09:00:55 | 4 | 1,806 | 60,000,000 | 627,621 1.05 % | -0.000578 | ||
22/05/2026, 09:00:53 | 6 | 3,968 | 60,000,000 | 934,767 1.56 % | -0.000015 | ||
22/05/2026, 09:00:51 | 4 | 6,701 | 60,000,000 | 767,842 1.28 % | 0.00111 | ||
22/05/2026, 09:00:49 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,777 0.38 % | -0.000747 | ||
22/05/2026, 09:00:47 | 2 | 4,241 | 60,000,000 | 540,510 0.91 % | -0.00043 | ||
22/05/2026, 09:00:45 | 3 | 2,314 | 60,000,000 | 189,321 0.32 % | -0.000713 | ||
22/05/2026, 09:00:43 | 3 | 7,887 | 60,000,000 | 1,050,175 1.76 % | -0.000155 | ||
22/05/2026, 09:00:41 | 5 | 3,869 | 60,000,000 | 869,737 1.45 % | -0.000101 |
