Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 10:41:38 | 1 | 25,120 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
16/05/2026, 10:41:31 | 1 | 46,596 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
16/05/2026, 10:40:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
16/05/2026, 10:40:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
16/05/2026, 10:40:32 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000401 | ||
16/05/2026, 10:40:24 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.000003 | ||
16/05/2026, 10:40:22 | 1 | 25,790 0.13 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
16/05/2026, 10:40:21 | 1 | 46,596 0.24 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
16/05/2026, 10:40:18 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
16/05/2026, 10:40:01 | 1 | 51,892 0.26 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
16/05/2026, 10:39:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
16/05/2026, 10:39:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
16/05/2026, 10:39:18 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
16/05/2026, 10:39:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
16/05/2026, 10:39:01 | 1 | 147,472 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000303 | ||
16/05/2026, 10:38:53 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
16/05/2026, 10:37:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002179 | ||
16/05/2026, 10:37:32 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
16/05/2026, 10:37:22 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
16/05/2026, 10:37:22 | 8 | 303,876 1.52 % | 20,000,000 | 0.000007 |
