Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 03:43:24 | 1 | 35,445 0.18 % | 20,000,000 | 0.0000069 | ||
16/05/2026, 03:43:17 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00002538 | ||
16/05/2026, 03:43:17 | 1 | 142,745 0.72 % | 20,000,000 | 0.00001475 | ||
16/05/2026, 03:43:14 | 1 | 134,954 0.68 % | 20,000,000 | 0.00001143 | ||
16/05/2026, 03:43:06 | 1 | 245,697 1.23 % | 20,000,000 | 0.00002529 | ||
16/05/2026, 03:43:05 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002639 | ||
16/05/2026, 03:43:04 | 1 | 141,962 0.71 % | 20,000,000 | 0.00001521 | ||
16/05/2026, 03:43:01 | 1 | 133,948 0.67 % | 20,000,000 | 0.00001143 | ||
16/05/2026, 03:42:55 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000652 | ||
16/05/2026, 03:42:51 | 1 | 134,972 0.68 % | 20,000,000 | 0.00001036 | ||
16/05/2026, 03:42:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000733 | ||
16/05/2026, 03:42:33 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000791 | ||
16/05/2026, 03:42:28 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000552 | ||
16/05/2026, 03:42:27 | 3 | 113,955 0.57 % | 20,000,000 | 0.00002266 | ||
16/05/2026, 03:42:27 | 3 | 113,919 0.57 % | 20,000,000 | 0.00002237 | ||
16/05/2026, 03:41:43 | 2 | 75,978 0.38 % | 20,000,000 | 0.00001509 | ||
16/05/2026, 03:41:16 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002695 | ||
16/05/2026, 03:40:33 | 1 | 110,412 0.56 % | 20,000,000 | 0.00002062 | ||
16/05/2026, 03:40:32 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000321 | ||
16/05/2026, 03:40:27 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00002413 |
