Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 21:01:11 | 1 | 120,022 0.61 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
15/05/2026, 21:01:10 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
15/05/2026, 21:01:09 | 1 | 113,366 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
15/05/2026, 21:01:09 | 1 | 577,436 2.89 % | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
15/05/2026, 21:01:07 | 1 | 147,497 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
15/05/2026, 21:01:07 | 1 | 327,340 1.64 % | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
15/05/2026, 21:01:06 | 2 | 316,670 1.59 % | 20,000,000 | 0.00000342 | ||
15/05/2026, 21:01:06 | 1 | 120,018 0.61 % | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
15/05/2026, 21:00:55 | 1 | 147,511 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
15/05/2026, 21:00:52 | 1 | 150,456 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000417 | ||
15/05/2026, 21:00:51 | 2 | 72,421 0.37 % | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
15/05/2026, 21:00:51 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
15/05/2026, 21:00:50 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
15/05/2026, 21:00:50 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
15/05/2026, 21:00:49 | 1 | 201,270 1.01 % | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
15/05/2026, 21:00:47 | 1 | 131,012 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
15/05/2026, 21:00:38 | 1 | 375,353 1.88 % | 20,000,000 | 0.00000304 | ||
15/05/2026, 21:00:36 | 1 | 94,806 0.48 % | 20,000,000 | 0.00000377 | ||
15/05/2026, 21:00:34 | 1 | 147,495 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
15/05/2026, 21:00:32 | 1 | 246,151 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000482 |
