Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 17/05/2026, 04:19:02 | 0OKB | 0.00000118 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:19:02 | 0OKB | 0.00000598 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:19:02 | 0OKB | 0.000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:19:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:19:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:19:00 | 0OKB | 0.00000783 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:19:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 17/05/2026, 04:18:59 | 0.415488 | 0.00001528 | |||||
messageIn | 17/05/2026, 04:18:59 | 0OKB | 0.00001546 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:18:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:18:58 | 0OKB | 0.000005 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:18:58 | 0OKB | 0.000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:18:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:18:57 | 0OKB | 0.00003104 | |||||
approve | 17/05/2026, 04:18:57 | 0OKB | 0.00000698 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:18:57 | 0OKB | 0.00000582 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:18:57 | 0OKB | 0.000005 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 04:18:57 | 0OKB | 0.00000601 | |||||
approve | 17/05/2026, 04:18:57 | 0OKB | 0.00000092 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 04:18:57 | 0OKB | 0OKB |
