Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24/04/2026, 12:30:15 | 11,535 | 10,000 4.35934752 | 0.48437194 | ||
14 | 24/04/2026, 12:30:11 | 18,157 | 10,000 22.76163501 | 1.62583107 | ||
2 | 24/04/2026, 12:28:03 | 1,182 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
4 | 24/04/2026, 12:27:52 | 8,911 | 10,000 7.6847 | 1.921175 | ||
50 | 24/04/2026, 12:26:52 | 13,501 | 10,000 0.42679246 | 0.00853584 | ||
14 | 24/04/2026, 12:26:47 | 5,219 | 10,000 8.20019577 | 0.58572826 | ||
5 | 24/04/2026, 12:25:26 | 9,191 | 10,000 7.0125 | 1.4025 | ||
25 | 24/04/2026, 12:24:47 | 25,235 | 10,000 20.13594244 | 0.80543769 | ||
7 | 24/04/2026, 12:22:16 | 3,743 | 10,000 0.08878 | 0.01268285 | ||
10 | 24/04/2026, 12:22:10 | 10,380 | 10,000 12.1675 | 1.21675 | ||
42 | 24/04/2026, 12:20:39 | 56,216 | 10,000 18.61977663 | 0.44332801 | ||
11 | 24/04/2026, 12:19:24 | 4,831 | 10,000 16.71020028 | 1.51910911 | ||
33 | 24/04/2026, 12:18:19 | 63,270 | 10,000 25.7235864 | 0.77950261 | ||
62 | 24/04/2026, 12:14:45 | 64,669 | 10,000 10.40292907 | 0.16778917 | ||
1 | 24/04/2026, 12:13:37 | 989 | 10,000 | 0DOGE | ||
9 | 24/04/2026, 12:13:20 | 3,533 | 10,000 5.38391887 | 0.5982132 | ||
2 | 24/04/2026, 12:12:02 | 1,124 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
2 | 24/04/2026, 12:11:58 | 1,221 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
28 | 24/04/2026, 12:11:50 | 103,797 | 10,000 22.15325649 | 0.79118773 | ||
38 | 24/04/2026, 12:11:11 | 20,919 | 10,000 42.17172573 | 1.10978225 |
