Block list
| Block | Producer | Total txns | Txn fee | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 10:17:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:16:59 | 3 | 365.22 | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:16:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:16:47 | 3 | 365.22 | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:16:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:16:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:16:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:16:24 | 6 | 772,783,200 | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:16:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:16:13 | 1 | 586,909,582.155 | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:16:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:16:01 | 5 | 2,256,435,243.485 | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:15:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:15:50 | 2 | 243.48 | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:15:44 | 3 | 223,216,162.32 | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:15:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:15:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:15:27 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:15:22 | 4 | 207,264,121.743255 | 0KAVA | ||
04/30/2026, 10:15:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











