Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2026, 00:34:28 | 122 | 25,993,808 21.67% | 120,000,000 | 228.22 | 3.236979 | 2.69534861 | ||
05/02/2026, 00:34:26 | 194 | 56,222,240 46.86% | 120,000,000 | 228.85 | 7.006748 | 5.86007259 | ||
05/02/2026, 00:34:24 | 201 | 76,543,151 63.79% | 120,000,000 | 196.69 | 7.457421 | 7.59822043 | ||
05/02/2026, 00:34:22 | 186 | 44,241,396 36.87% | 120,000,000 | 271.47 | 7.585846 | 4.42443854 | ||
05/02/2026, 00:34:20 | 196 | 53,501,932 44.59% | 120,000,000 | 228.85 | 6.863299 | 5.38108161 | ||
05/02/2026, 00:34:18 | 165 | 51,928,678 43.28% | 120,000,000 | 234.79 | 6.938375 | 5.25419258 | ||
05/02/2026, 00:34:16 | 171 | 38,687,054 32.24% | 120,000,000 | 237.79 | 5.251871 | 3.94766647 | ||
05/02/2026, 00:34:14 | 220 | 71,186,549 59.33% | 120,000,000 | 195.58 | 6.641905 | 7.28130276 | ||
05/02/2026, 00:34:12 | 200 | 58,359,250 48.64% | 120,000,000 | 240.24 | 8.022797 | 5.99787165 | ||
05/02/2026, 00:34:10 | 222 | 47,278,867 39.4% | 120,000,000 | 225.94 | 5.789814 | 4.89250392 | ||
05/02/2026, 00:34:08 | 249 | 69,292,396 57.75% | 120,000,000 | 223.3 | 8.283353 | 7.1901751 | ||
05/02/2026, 00:34:06 | 251 | 57,695,448 48.08% | 120,000,000 | 228.71 | 7.179563 | 6.01624674 | ||
05/02/2026, 00:34:04 | 236 | 81,131,143 67.61% | 120,000,000 | 191.53 | 7.482457 | 8.05716737 | ||
05/02/2026, 00:34:02 | 194 | 34,860,477 29.06% | 120,000,000 | 230.47 | 4.540368 | 3.49394492 | ||
05/02/2026, 00:34:00 | 202 | 59,602,262 49.67% | 120,000,000 | 225.12 | 7.417271 | 6.00096235 | ||
05/02/2026, 00:33:58 | 231 | 59,138,488 49.29% | 120,000,000 | 224.87 | 7.317098 | 5.98193165 | ||
05/02/2026, 00:33:56 | 226 | 52,944,184 44.13% | 120,000,000 | 228.98 | 6.736811 | 5.38648648 | ||
05/02/2026, 00:33:54 | 224 | 87,915,342 73.27% | 120,000,000 | 194.2 | 8.135596 | 8.93790643 | ||
05/02/2026, 00:33:52 | 214 | 58,463,829 48.72% | 120,000,000 | 227.84 | 7.348462 | 5.97208825 | ||
05/02/2026, 00:33:50 | 237 | 58,947,941 49.13% | 120,000,000 | 225.6 | 7.249345 | 6.04973199 |
