Token list
| # | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | Holders | 1st on-chain time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361 | < $0,01 | $88 012,72 | $3 213 310,46 | 8 | 26.03.2026 klo 21.50.10 | |
| 8362 | < $0,01 | $12 845 807,94 | $3 212 730,11 | 6 | 06.04.2026 klo 14.41.05 | |
| 8363 | < $0,01 | $0,2 | $3 211 108,4 | 131 | 14.11.2024 klo 02.08.07 | |
| 8364 | < $0,01 | $11 183 175,8 | $3 209 748,34 | 12 | 22.04.2026 klo 17.48.18 | |
| 8365 | < $0,01 | $36 904,8 | $3 209 159,37 | 791 | 24.05.2025 klo 09.46.33 | |
| 8366 | $0,15 | $0,86 | $3 207 254,51 | 5 | 27.04.2026 klo 01.10.30 | |
| 8367 | $0,03 | $3 207 174,78 | $3 205 059,44 | 2 | 15.03.2026 klo 01.14.04 | |
| 8368 | < $0,01 | $8 500,54 | $3 199 444,14 | 14 | 11.05.2026 klo 13.47.29 | |
| 8369 | $1,59 | $1 333,07 | $3 193 645,29 | 2 509 | 24.06.2025 klo 16.25.05 | |
| 8370 | $1,62 | $566,95 | $3 191 651,97 | 267 | 20.05.2024 klo 10.14.53 | |
| 8371 | < $0,01 | $3 119 321,94 | $3 184 056,8 | 23 | 05.05.2026 klo 23.48.52 | |
| 8372 | < $0,01 | $1 015 767,19 | $3 181 857,43 | 3 173 | 23.04.2026 klo 00.57.07 | |
| 8373 | < $0,01 | $11 708 510,64 | $3 180 785,33 | 123 | 20.04.2026 klo 05.05.46 | |
| 8374 | < $0,01 | $10 481 937,04 | $3 176 860,83 | 123 | 17.04.2026 klo 14.16.25 | |
| 8375 | < $0,01 | $190,22 | $3 172 386,22 | 941 | 10.09.2025 klo 22.35.26 | |
| 8376 | $0,31 | $113 459,72 | $3 170 913,26 | 20 | 01.04.2026 klo 19.31.27 | |
| 8377 | < $0,01 | $11 093 687,34 | $3 165 228,58 | 124 | 22.04.2026 klo 15.50.40 | |
| 8378 | < $0,01 | $10 433 017,79 | $3 162 713,45 | 13 | 12.05.2026 klo 17.48.11 | |
| 8379 | < $0,01 | $9 356 147,64 | $3 160 881,19 | 3 | 28.04.2026 klo 05.13.09 | |
| 8380 | $0,15 | $281 943,78 | $3 157 985,55 | 319 | 24.02.2026 klo 11.31.10 |

