Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d01 | 17.05.2026 klo 22.36.09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 klo 22.36.09 | 0,00008016 | 0,00000014 | |||||
0x63123f53 | 17.05.2026 klo 22.36.09 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 klo 22.36.09 | 0,00000644 | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 klo 22.36.09 | 0,00006133 | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 klo 22.36.09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 klo 22.36.07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 klo 22.36.07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 klo 22.36.07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 klo 22.36.07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 klo 22.36.07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 klo 22.36.07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 klo 22.36.07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 klo 22.36.07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 klo 22.36.07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 klo 22.36.07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 klo 22.36.07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 klo 22.36.07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 klo 22.36.07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 klo 22.36.07 | 0ETH | 0,00000002 |
