Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 05:12:42 | 2 | 1 151 | 812 714 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:42 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:42 | 2 | 1 059 | 1 926 860 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:40 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:40 | 2 | 953 | 225 226 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:40 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:39 | 2 | 952 | 81 063 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:39 | 2 | 814 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:39 | 2 | 58 903 | 747 138 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:39 | 2 | 1 182 | 817 420 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:38 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:38 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:36 | 2 | 953 | 209 618 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:36 | 2 | 953 | 150 842 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:35 | 2 | 1 182 | 817 420 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:34 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:34 | 2 | 953 | 287 125 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:33 | 2 | 1 091 | 261 676 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:32 | 2 | 953 | 153 128 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 05:12:32 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 |
